Samstag, 11. Februar 2012
Kunstschlag im Video

Hier locht Kaymer mit einem Schlag ein

Von HELGE HOMANN

Martin Kaymer beim Abschlag
Martin Kaymer beim Abschlag
Foto: Getty
Dubai –  

So kann es mit der „Planerfüllung“ bei Martin Kaymer weitergehen. Zum Saisonstart hatte der Golf-Profi aus Mettmann als Ziele für das Jahr 2012 drei Dinge ausgegeben:

„Eine gute Runde beim Masters, den British-Open-Sieg und endlich ein Hole-in-one.“ Und das letzte Vorhaben, der erste „Volltreffer“ seiner Karriere, ist ihm jetzt in der Wüste von Dubai schon gelungen!

Seit 15 Jahren spiele ich Golf, aber es hat noch nie geklappt“, erklärte Kaymer, nachdem er den Ball in der zweiten Runde der Dubai Desert Classic am siebten Grün über ein Wasser geschlagen hatte – und die Kugel nach 161,85 Metern direkt ins Loch rollte.

„Der Zeitpunkt war ideal, denn Rory McIlroy lag gerade vier Schläge vorn und so bin ich wieder herangekommen. Es gehört viel Glück dazu.“ Der Nordire liegt nach zwei Runden mit 13 Schlägen unter Par gemeinsam mit dem Dänen Thomas Björn an der Spitze, Kaymer rangiert mit elf unter Par auf dem geteilten dritten Platz.

Die Vorbereitung auf seinen historischen Moment war aber auch bestens, wie er den Fans nach der ersten Runde auf seiner Homepage mitteilte: „Grade waren wir im deutschen Restaurant „Der Keller“ hier im Jumeirah Hotel essen. Ich bin ja nicht so oft zu Hause und hatte gehört, dass es dort eine super Haxe geben soll, die ich mir mal gönnen wollte. Es hat richtig gut geschmeckt.“

Den Preis für das Hole-in-One, eine wertvolle Uhr, reichte Kaymer übrigens gleich an Rolf Klöttschen weiter. Von seinem Physiotherapeuten erhält der Golfer nämlich zehn Euro für jedes preisträchtige Loch, an dem er nichts gewinnt. Dafür muss Kaymer die Prämie rausrücken, wenn es dann mal klappt – wie jetzt in Dubai.

Auch interessant
Anzeige
Weitere Meldungen aus dem Bereich Sportmix
Kraulen am Beckenrand: Britta Steffen und Paul Biedermann sind das Wasser-Traumpaar.
Britta Steffen & Paul Biedermann

Seit Anfang 2010 sind sie ein Paar. Was sie zunächst verheimlichten, gehört nun bei jeder großen Schwimm-Veranstaltung zur Normalität. Britta Steffen (28) und Paul Biedermann (25) gleiten knutschend durchs Becken und zeigen ihre Liebe.  Mehr...

Alle Bälle fliegen hoch! Das besondere Gruppenbild, an einem ganz besonderen Tag.
Handball-Camp

KURIER, Fielmann und Füchse machen im Handball-Camp Kinderträume wahr.  Mehr...

Britta Steffen beim Plausch mit ihrer Mama Ingrid. Regelmäßig kommt die Schwimmerin, die unter der Woche in Berlin lebt, ihre Eltern im brandenburgischen Schwedt besuchen.
Meine Mama ist die Beste

Im KURIER erzählen Schwimm-Star Britta und Ingrid Steffen von ihrer nicht immer   stressfreien Mutter-Tochter-Beziehung  Mehr...

Anzeige
Sportmix
KURIER auf Facebook
1. Bundesliga
Mannschaft Tore Punkte
1 Borussia Dortmund 80:25 81
2 Bayern München 77:22 73
3 FC Schalke 04 74:44 64
4 B. Mönchengladbach 49:24 60
5 Bayer Leverkusen 52:44 54
6 VfB Stuttgart 63:46 53
7 Hannover 96 41:45 48
8 VfL Wolfsburg 47:60 44
9 Werder Bremen 49:58 42
10 1. FC Nürnberg 38:49 42
11 1899 Hoffenheim 41:47 41
12 SC Freiburg 45:61 40
13 1. FSV Mainz 05 47:51 39
14 FC Augsburg 36:49 38
15 Hamburger SV 35:57 36
16 Hertha BSC Berlin 38:64 31
17 1. FC Köln 39:75 30
18 1. FC Kaiserslautern 24:54 23
Zur ganzen Tabelle mit Spielplan
2. Bundesliga
Mannschaft Tore Punkte
1 Greuther Fürth 73:27 70
2 Eintracht Frankfurt 76:33 68
3 Fortuna Düsseldorf 64:35 62
4 FC St. Pauli 59:34 62
5 SC Paderborn 51:42 61
6 1860 München 62:46 57
7 Union Berlin 55:58 48
8 Braunschweig 37:35 45
9 Dynamo Dresden 50:52 45
10 MSV Duisburg 42:47 39
11 VfL Bochum 41:55 37
12 FC Ingolstadt 43:58 37
13 FSV Frankfurt 43:59 35
14 Energie Cottbus 30:49 35
15 Erzgebirge Aue 31:55 35
16 Karlsruher SC 34:60 33
17 Alemannia Aachen 30:47 31
18 Hansa Rostock 34:63 27
Zur ganzen Tabelle mit Spielplan
DEL
Mannschaft Tore Punkte
1 Eisbären Berlin 171:140 95
2 ERC Ingolstadt 168:150 93
3 Wolfsburg 174:122 91
4 Adler Mannheim 171:148 90
5 Hamburg Freezers 149:149 83
6 Straubing Tigers 161:151 80
7 DEG Metro Stars 162:167 80
8 Augsburger Panther 135:131 79
9 Kölner Haie 135:145 78
10 Iserlohn Roosters 150:150 77
11 EHC München 124:135 71
12 Krefeld Pinguine 126:153 69
13 Nürnberg 122:165 55
14 Hannover Scorpions 119:161 51
Zur ganzen Tabelle mit Spielplan
1. Handball Bundesliga
Mannschaft Tore   Punkte
1 THW Kiel 1033 : 756   64:0
2 Flensburg-H. 994 : 855   53:11
3 Füchse Berlin 952 : 825   50:14
4 HSV Hamburg 1017 : 907   49:17
5 R-N Löwen 982 : 899   44:20
6 Magdeburg 956 : 908   39:27
7 TBV Lemgo 931 : 920   36:28
8 FA Göppingen 844 : 856   32:32
9 MT Melsungen 891 : 931   29:35
10 Gummersbach 918 : 979   27:35
11 N-Lübbecke 878 : 894   26:38
12 Hannover-B. 887 : 942   24:38
13 Großwallstadt 804 : 872   24:40
14 Balingen-W. 802 : 887   22:42
15 HSG Wetzlar 800 : 843   19:45
16 Bergischer HC 871 : 977   17:47
17 Hüttenberg 830 : 944   17:47
18 Hildesheim 818 : 1013   4:60
Zur ganzen Tabelle mit Spielplan
1. Basketball Bundesliga
Mannschaft Körbe   Punkte
1 Brose Baskets 3033 : 2387   60
2 ratiopharm Ulm 2778 : 2539   54
3 ALBA Berlin 2825 : 2478   52
4 Artland Dragons 2870 : 2655   48
5 FC Bayern München 2672 : 2513   44
6 s.Oliver Baskets 2431 : 2295   40
7 NY P. Braunschweig 2645 : 2651   36
8 Baskets Bonn 2730 : 2618   36
9 FRAPORT SKYLINERS 2347 : 2337   34
10 Oldenburg 2736 : 2755   32
11 Eisbären Bremerhaven 2626 : 2731   32
12 Tigers Tübingen 2628 : 2719   30
13 BBC Bayreuth 2357 : 2643   24
14 TBB Trier 2297 : 2509   22
15 Phoenix Hagen 2689 : 3016   22
16 EnBW Ludwigsburg 2601 : 2655   20
17 Gießen 46ers 2341 : 2645   18
18 BG Göttingen 2327 : 2787   8
Zur ganzen Tabelle mit Spielplan
Google Anzeigen
Anzeige
Anzeige
Aktuelle Sport-Videos
Alle Videos
Google Anzeigen
Handyreporter
Neueste Bildergalerien
Berliner Kurier