Höhe- und Tiefpunkte: Hertha - Hannover 96

Foto: dapd
Berliner Kurier präsentiert:
KURIER auf Facebook
1. Bundesliga
Mannschaft Tore Punkte
1 Borussia Dortmund 80:25 81
2 Bayern München 77:22 73
3 FC Schalke 04 74:44 64
4 B. Mönchengladbach 49:24 60
5 Bayer Leverkusen 52:44 54
6 VfB Stuttgart 63:46 53
7 Hannover 96 41:45 48
8 VfL Wolfsburg 47:60 44
9 Werder Bremen 49:58 42
10 1. FC Nürnberg 38:49 42
11 1899 Hoffenheim 41:47 41
12 SC Freiburg 45:61 40
13 1. FSV Mainz 05 47:51 39
14 FC Augsburg 36:49 38
15 Hamburger SV 35:57 36
16 Hertha BSC Berlin 38:64 31
17 1. FC Köln 39:75 30
18 1. FC Kaiserslautern 24:54 23
So muss es wieder sein: Roman Hubnik (verdeckt) erzielt Herthas 1:0 im Hinspiel der Relegation.

Das Spiel ist aus. Endstand 2:2. Hertha steigt ab.

Beim Buli-Cup können Sie mit Fußball-Sachverstand und ein wenig Glück tolle Preise abräumen.

Gleich anmelden und tolle Preise gewinnen!

Sporttabellen
Aktuelle Fußball-Videos
Alle Videos
Anzeige
Anzeige
Handyreporter
Google Anzeigen
Top Stories
Neueste Bildergalerien
Berliner Kurier